π’ Live Rates
ποΈ MAN Graded Supari
Finest Grades β Harvested in Mangalore
S.No. | SubCategory | Product Name | Product Type | Weight | Rate | Rate per KG | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Supari (3M-12M) | Whole | 1040 kg | 5,83,440.00 | 561.00 | +2 | ||
2 | Single Choll Supari | Whole | 1040 kg | 6,39,600.00 | 615.00 | +2 |
πΏ MAN Raas Supari
Premium Quality β Direct from Mangalore
S.No. | SubCategory | Product Name | Product Type | Weight | Rate | Rate per KG | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | New Supari (3M-12M) | Whole | 65 kg | 36,140.00 | 556.00 | -2 | Book Now | |
4 | New Supari (3M-12M) | Whole | 65 kg | 35,165.00 | 541.00 | -2 | Book Now | |
5 | New Supari (3M-12M) | Fatora | 65 kg | 32,175.00 | 495.00 | +2 | Book Now | |
6 | New Supari (3M-12M) | Whole | 325 kg | 1,81,675.00 | 559.00 | +2 | Book Now | |
7 | Single Choll Supari | Whole | 65 kg | 38,935.00 | 599.00 | +2 | Book Now | |
8 | Single Choll Supari | Whole | 65 kg | 37,895.00 | 583.00 | +2 | Book Now | |
9 | Single Choll Supari | Whole | 325 kg | 1,91,425.00 | 589.00 | +2 | Book Now | |
10 | Double Choll Supari | Whole | 65 kg | 39,585.00 | 609.00 | +2 | Book Now | |
11 | Double Choll Supari | Whole | 65 kg | 38,610.00 | 594.00 | +2 | Book Now | |
12 | Double Choll Supari | Whole | 325 kg | 1,94,675.00 | 599.00 | +2 | Book Now |
π° Budget Raas Supari
Quality Supari from Northern Karnataka
S.No. | SubCategory | Product Name | Product Type | Weight | Rate | Rate per KG | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | New Supari (3M-12M) | Whole | 65 kg | 33,735.00 | 519.00 | +2 | Book Now |
π« Foodrera Spices
Spices β Sourced from Karnataka & Kerala
S.No. | SubCategory | Product Name | Product Type | Weight | Rate | Rate per KG | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Whole Spices | 65 kg | 51,675.00 | 795.00 | +2 | Book Now | ||
15 | Whole Spices | 1kg | 559.00 | 559.00 | +2 | |||
16 | Whole Spices | 1kg | 3,699.00 | 3,699.00 | +2 | Book Now | ||
17 | Whole Spices | 1kg | 3,399.00 | 3,399.00 | +2 | Book Now | ||
18 | Whole Spices | 1kg | 3,199.00 | 3,199.00 | +2 | Book Now | ||
19 | Whole Spices | 1kg | 2,999.00 | 2,999.00 | +2 | Book Now |
π Paan Market
Everything for Paan Lovers
S.No. | SubCategory | Product Name | Product Type | Weight | Rate | Rate per KG | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Trial Packs | Pouches | 50pcs | 100.00 | 2.00 | +2 | ||
21 | Paan Shop | Cutting | 1 kg | 1,499.00 | 1,499.00 | -2 | ||
22 | Paan Shop | Cutting | 1 kg | 749.00 | 749.00 | +2 | ||
23 | Paan Shop | Cutting | 1 kg | 699.00 | 699.00 | +2 | ||
24 | Accessories | Steel Cutter | 1 Pc | 599.00 | 599.00 | +1 | ||
25 | Accessories | Steel Cutter | 1 Pc | 799.00 | 799.00 | +1 | ||
26 | Accessories | Gold Cutter | 1 Pc | 999.00 | 999.00 | +1 | ||
27 | Paan Shop | Ready-to-Use | 3000 pcs | 5,370.00 | 1.79 | +1 | Book Now |